Sunny Boy 6.0-1AV-41
| Number of string inputs (pcs): | 4 |
| Display: | w/o display |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
| Interface 1: | RS232 |
| AC nominal power (kVA): | 6,00 |
| Interface 2: | Ethernet |
| Max. AC power (kVA): | 6,00 |
| Topology: | transformerless |
| Max. generator power DC (kWp): | 9,00 |
| Step-Up converter: | yes |
| Max. input voltage DC (V): | 600,00 |
| Maximum voltage input Mpp (V): | 500 |
| Feed-in phases: | 1 |
| Max. input current (A): | 30,00 |
| European efficiency (%): | 96,60 |
| Max. efficiency (%): | 97,00 |
| Degree of protection (IP): | IP65 |
| Number of Mpp-Trackers: | 2 |
| Minimum voltage input Mpp (V): | 210 |
| Marques d'onduleurs: Sunny Boy |