Huawei SUN2000-17KTL-M5
Nombre max. de strings: | 4 |
Écran: | Sans écran |
Interrupteur de circuit de défaut d'arc: | Oui |
Interface 1: | RS485 |
Puissance maximale AC (kVA): | 18,70 |
Puissance nominale AC (kVA): | 17,00 |
Topologie: | Sans transformateur |
Puissance max. du générateur (kW): | 25,50 |
Convertisseur élévateur: | Oui |
Tension d’entrée max. (V): | 1.100,00 |
Tension d’entrée Mpp max. (V): | 1000 |
Phases d'alimentation: | 3 |
Courant d'entrée max (A): | 60,00 |
Efficacité EU (%): | 98,10 |
Rendement max (%): | 98,40 |
Classe de protection: | IP66 |
Nombre de trackers MPP: | 2 |
Tension d’entrée Mpp min. (V): | 200 |
Marque: Huawei |